v.v. Nieuweschans
Welkom op de website van Voetbalvereniging Nieuweschans.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJC 1 | 26 | 23 | 1 | 2 | 161 | 30 | 70 | |
2 | SPW 1 | 26 | 21 | 5 | 0 | 118 | 22 | 68 | |
3 | Bareveld 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 84 | 32 | 60 | |
4 | Wedde 1 | 26 | 19 | 1 | 6 | 91 | 31 | 58 | |
5 | Meeden 1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 72 | 36 | 48 | |
6 | BNC 1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 89 | 58 | 48 | |
7 | Drieborg 1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 54 | 56 | 38 | |
8 | THOS 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 57 | 81 | 32 | |
9 | Borgercompagnie 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 81 | 113 | 27 | |
10 | DWZ 1 | 26 | 7 | 4 | 15 | 48 | 87 | 24 | |
11 | Veelerveen 1 | 26 | 5 | 2 | 19 | 33 | 98 | 17 | |
12 | JVV 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 35 | 108 | 14 | |
13 | Oldambtster Boys 1 | 26 | 2 | 4 | 20 | 47 | 127 | 10 | |
14 | Nieuweschans 1 | 26 | 1 | 4 | 21 | 23 | 114 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJC 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 103 | 26 | 56 | |
2 | WVV 5 | 22 | 15 | 4 | 3 | 77 | 45 | 48 | |
3 | Heiligerlee 3 | 22 | 15 | 2 | 5 | 69 | 40 | 47 | |
4 | ASVB 5 | 22 | 11 | 6 | 5 | 63 | 43 | 39 | |
5 | Nieuweschans 2 | 21 | 10 | 5 | 6 | 66 | 50 | 35 | |
6 | DWZ 2 | 22 | 9 | 7 | 6 | 46 | 52 | 33 | |
7 | Veendam 1894 4 | 21 | 8 | 6 | 7 | 63 | 40 | 30 | |
8 | Bareveld 4 | 22 | 5 | 6 | 11 | 31 | 52 | 21 | |
9 | Drieborg 3 | 22 | 5 | 1 | 16 | 21 | 72 | 16 | |
10 | BNC 3 | 22 | 4 | 3 | 15 | 30 | 76 | 15 | |
11 | Heiligerlee 5 | 22 | 4 | 2 | 16 | 44 | 79 | 14 | |
12 | Bellingwolde 6 | 22 | 4 | 2 | 16 | 50 | 88 | 14 |
Clubcode: BBBB52W
Adres: W. Mettingstraat 18
Postcode: 9693 BX
Plaats: Bad Nieuweschans
Rek.nr Iban:NL20RABO0306252848
Correspondentieadres:
Secretariaat
Kerkhofstraat 8
9693 EC Bad nieuweschans
Tel: 06 10875801